İstanbul Beylikdüzü – Cevizlibağ Metrobüs durakları en çok kullanılan hatlardan biridir. Avrupa Yakası’nda Cevizlibağ’dan başlayıp Beylikdüzü Tüyap’ta sona ermektedir. Toplam 26 duraktan oluşmakta ve ayrıca tam parkur 60 dakika sürmektedir.
Beylikdüzü – Cevizlibağ Metrobüs Durakları
- Beylikdüzü Tüyap Sondurak
- Beykent Durağı
- Cumhuriyet İstasyonu
- Belediye Durağı
- Beylikdüzü İstasyonu
- Güzelyurt Durağı
- Haramidere İstasyonu
- Haramidere Sanayi Durağı
- Saadetdere İstasyonu
- MKemalpaşa Durağı
- Cihangir İstasyonu
- Avcılar Durağı
- Şükrübey İstasyonu
- İBB Tesisleri Durağı
- Küçükçekmece İstasyonu
- Cennet Durağı
- Florya İstasyonu
- Beşyol Durağı
- Sefaköy İstasyonu
- Yenibosna Durağı
- Şirinevler İstasyonu
- Bahçelievler Durağı
- İncirli İstasyonu
- Zeytinburnu Durağı
- Merter İstasyonu
- Cevizlibağ Durağı
Cevizlibağ Metrobüs Saatleri
Beylikdüzü Metrobüs seferleri her gün kesintisiz 24 saat devam etmektedir. Ancak, gün içerisindeki yolcu yoğunluğuna bağlı olarak sefer sıklığı değişebilir. Yoğun saatlerde 2 – 3 dakikada bir Metrobüs bulmak mümkündür. Özellikle sabah ve akşam işe çıkış saatlerinde seferler daha sık yapılmaktadır.
- Sabah: Beylikdüzü – Cevizlibağ Metrobüsü genellikle her sabah saat 05:44 civarında hareket eder.
- Gece: Bir çok hat için son sefer duraklara göre değişiklik göstersede en son sefer bu hatta saat 05:41’de yapılmaktadır.
Cevizlibağ Metrobüs Ücretleri
Cevizlibağ – Beylikdüzü Metrobüsü biniş ücreti, İstanbul’daki diğer toplu taşıma araçlarıyla benzer şekildedir.
En kısa mefe ücretleri:
Tam Ücret: 19,33 TL
Öğrenci: 8,52 TL
Sosyal Ücret: 11,96 TL
29+ yaş Öğrenci: 17,40 TL
Akbil : 1 Basım
Bu güzergahtaki Aktarma Durakları
Cevizlibağ Metrobüs durakları , İstanbul’un birçok önemli toplu ulaşım noktasına yani Marmaray, metro, otobüs, minibüs gibi araçlara aktarma imkanı sunar.
- M1A Metrosuna, Merter, Zeytinburnu, İncirli, Şirinevler veya Yenibosna istasyonundan aktarma yapılmaktadır.
- M2 Metrosuna, İncirli durağından aktarma yapılmaktadır.
- M3 Metrosuna İncirli istasyonundan aktarma yapılmaktadır.
- M7 Metrosuna Saadetdere durağından aktarma yapılmaktadır.
- M9 Metrosuna Yenibosna istasyonundan aktarma yapılmaktadır.
- T1 Tramvayına Cevizlibağ veya Zeytinburnu durağından aktarma yapılmaktadır.
- Marmaray’a Küçükçekmece istasyonundan aktarma yapılmaktadır.

34C Beylikdüzü – Cevizlibağ Hafta içi Hareket Saatleri
Beylikdüzü Son Durak Kalkış | Edirnekapı Garaj Kalkış |
---|---|
05:50 | 05:25 |
06:00 | 05:30 |
06:10 | 05:35 |
06:20 | 05:42 |
06:30 | 05:49 |
06:35 | 05:56 |
06:40 | 06:13 |
06:45 | 06:14 |
06:45 | 06:16 |
06:50 | 06:18 |
06:55 | 06:19 |
06:55 | 06:21 |
07:00 | 06:23 |
07:05 | 06:25 |
07:05 | 06:26 |
07:10 | 06:28 |
07:15 | 06:29 |
07:20 | 06:31 |
07:25 | 06:33 |
07:30 | 06:34 |
07:35 | 06:35 |
07:40 | 06:37 |
07:45 | 06:38 |
07:50 | 06:40 |
07:55 | 06:40 |
08:00 | 06:41 |
08:05 | 06:42 |
08:10 | 06:43 |
08:15 | 06:44 |
08:20 | 06:45 |
08:25 | 06:47 |
08:30 | 06:48 |
08:35 | 06:53 |
08:40 | 06:54 |
08:45 | 06:58 |
08:50 | 06:58 |
08:55 | 07:00 |
09:00 | 07:01 |
09:05 | 07:02 |
09:10 | 07:03 |
09:15 | 07:05 |
09:20 | 07:06 |
09:25 | 07:08 |
09:30 | 07:11 |
09:35 | 07:15 |
09:40 | 07:20 |
09:45 | 07:25 |
09:50 | 07:30 |
09:55 | 07:35 |
10:00 | 07:40 |
10:05 | 07:45 |
10:10 | 07:50 |
10:15 | 07:55 |
10:20 | 08:00 |
10:25 | 08:05 |
10:30 | 08:10 |
10:35 | 08:15 |
10:40 | 08:20 |
10:45 | 08:25 |
10:50 | 08:30 |
10:55 | 08:35 |
11:00 | 08:40 |
11:05 | 08:45 |
11:10 | 08:50 |
11:15 | 08:55 |
11:20 | 09:00 |
11:25 | 09:05 |
11:30 | 09:10 |
11:35 | 09:13 |
11:40 | 09:15 |
11:45 | 09:18 |
11:50 | 09:20 |
11:55 | 09:23 |
12:00 | 09:26 |
12:05 | 09:29 |
12:10 | 09:32 |
12:15 | 09:34 |
12:20 | 09:37 |
12:25 | 09:39 |
12:30 | 09:42 |
12:35 | 09:44 |
12:40 | 09:47 |
12:45 | 09:49 |
12:50 | 09:52 |
12:55 | 09:54 |
12:59 | 09:57 |
13:02 | 09:59 |
13:05 | 10:02 |
13:08 | 10:04 |
13:11 | 10:07 |
13:14 | 10:10 |
13:18 | 10:12 |
13:21 | 10:14 |
13:24 | 10:17 |
13:27 | 10:20 |
13:31 | 10:22 |
13:35 | 10:25 |
13:40 | 10:28 |
13:45 | 10:31 |
13:49 | 10:35 |
13:54 | 10:40 |
14:00 | 10:45 |
14:05 | 10:50 |
14:10 | 10:55 |
14:15 | 11:00 |
14:20 | 11:05 |
14:25 | 11:10 |
14:30 | 11:15 |
14:35 | 11:20 |
14:40 | 11:25 |
14:45 | 11:30 |
14:50 | 11:35 |
14:55 | 11:40 |
15:00 | 11:45 |
15:05 | 11:50 |
15:10 | 11:55 |
15:15 | 12:00 |
15:20 | 12:05 |
15:25 | 12:10 |
15:31 | 12:15 |
15:35 | 12:20 |
15:38 | 12:25 |
15:41 | 12:30 |
15:43 | 12:35 |
15:45 | 12:40 |
15:46 | 12:45 |
15:47 | 12:50 |
15:49 | 12:55 |
15:50 | 13:00 |
15:51 | 13:05 |
15:53 | 13:10 |
15:55 | 13:15 |
15:56 | 13:20 |
15:57 | 13:25 |
15:59 | 13:30 |
16:00 | 13:35 |
16:01 | 13:40 |
16:03 | 13:45 |
16:05 | 13:50 |
16:06 | 13:55 |
16:07 | 14:00 |
16:09 | 14:05 |
16:10 | 14:10 |
16:11 | 14:15 |
16:13 | 14:20 |
16:15 | 14:26 |
16:17 | 14:30 |
16:20 | 14:35 |
16:22 | 14:40 |
16:23 | 14:45 |
16:25 | 14:50 |
16:31 | 14:55 |
16:34 | 15:00 |
16:36 | 15:05 |
16:38 | 15:10 |
16:40 | 15:15 |
16:41 | 15:20 |
16:42 | 15:25 |
16:43 | 15:30 |
16:44 | 15:33 |
16:45 | 15:35 |
16:45 | 15:38 |
16:46 | 15:40 |
16:46 | 15:41 |
16:47 | 15:42 |
16:48 | 15:43 |
16:48 | 15:44 |
16:50 | 15:45 |
16:51 | 15:46 |
16:51 | 15:48 |
16:52 | 15:50 |
16:53 | 15:51 |
16:53 | 15:52 |
16:55 | 15:54 |
16:56 | 15:56 |
16:57 | 15:58 |
16:59 | 15:59 |
17:01 | 16:00 |
17:01 | 16:01 |
17:02 | 16:02 |
17:03 | 16:02 |
17:05 | 16:03 |
17:06 | 16:05 |
17:08 | 16:07 |
17:10 | 16:08 |
17:12 | 16:09 |
17:14 | 16:10 |
17:15 | 16:11 |
17:16 | 16:12 |
17:17 | 16:13 |
17:19 | 16:14 |
17:20 | 16:15 |
17:21 | 16:16 |
17:23 | 16:17 |
17:25 | 16:18 |
17:26 | 16:19 |
17:27 | 16:20 |
17:29 | 16:21 |
17:30 | 16:22 |
17:31 | 16:24 |
17:33 | 16:25 |
17:35 | 16:26 |
17:36 | 16:28 |
17:37 | 16:30 |
17:39 | 16:31 |
17:41 | 16:32 |
17:43 | 16:34 |
17:45 | 16:36 |
17:46 | 16:38 |
17:47 | 16:40 |
17:49 | 16:41 |
17:50 | 16:42 |
17:51 | 16:44 |
17:53 | 16:45 |
17:55 | 16:46 |
17:56 | 16:48 |
17:57 | 16:50 |
17:59 | 16:51 |
18:00 | 16:52 |
18:01 | 16:54 |
18:03 | 16:55 |
18:05 | 16:56 |
18:06 | 16:58 |
18:07 | 17:00 |
18:09 | 17:01 |
18:10 | 17:02 |
18:11 | 17:03 |
18:12 | 17:04 |
18:13 | 17:05 |
18:15 | 17:06 |
18:16 | 17:08 |
18:17 | 17:10 |
18:19 | 17:11 |
18:20 | 17:12 |
18:21 | 17:14 |
18:23 | 17:15 |
18:25 | 17:16 |
18:26 | 17:18 |
18:27 | 17:20 |
18:29 | 17:21 |
18:30 | 17:23 |
18:31 | 17:25 |
18:33 | 17:26 |
18:35 | 17:27 |
18:36 | 17:28 |
18:37 | 17:30 |
18:38 | 17:31 |
18:40 | 17:32 |
18:41 | 17:33 |
18:43 | 17:35 |
18:45 | 17:36 |
18:46 | 17:38 |
18:47 | 17:40 |
18:49 | 17:41 |
18:50 | 17:42 |
18:51 | 17:44 |
18:53 | 17:45 |
18:54 | 17:46 |
18:55 | 17:48 |
18:56 | 17:50 |
18:57 | 17:51 |
18:59 | 17:52 |
19:00 | 17:54 |
19:01 | 17:55 |
19:02 | 17:56 |
19:03 | 17:58 |
19:04 | 18:00 |
19:05 | 18:01 |
19:05 | 18:02 |
19:06 | 18:04 |
19:07 | 18:05 |
19:09 | 18:06 |
19:11 | 18:08 |
19:12 | 18:10 |
19:13 | 18:11 |
19:14 | 18:12 |
19:15 | 18:14 |
19:15 | 18:15 |
19:16 | 18:16 |
19:17 | 18:18 |
19:18 | 18:20 |
19:19 | 18:21 |
19:20 | 18:22 |
19:21 | 18:24 |
19:22 | 18:25 |
19:23 | 18:26 |
19:24 | 18:28 |
19:25 | 18:30 |
19:26 | 18:31 |
19:27 | 18:32 |
19:27 | 18:34 |
19:28 | 18:35 |
19:29 | 18:36 |
19:30 | 18:38 |
19:30 | 18:40 |
19:31 | 18:41 |
19:32 | 18:42 |
19:33 | 18:44 |
19:34 | 18:46 |
19:35 | 18:48 |
19:35 | 18:50 |
19:35 | 18:51 |
19:36 | 18:52 |
19:37 | 18:54 |
19:37 | 18:55 |
19:38 | 18:56 |
19:39 | 18:58 |
19:40 | 19:00 |
19:40 | 19:01 |
19:41 | 19:02 |
19:42 | 19:04 |
19:43 | 19:05 |
19:44 | 19:06 |
19:45 | 19:08 |
19:45 | 19:10 |
19:46 | 19:11 |
19:47 | 19:12 |
19:47 | 19:14 |
19:48 | 19:15 |
19:49 | 19:16 |
19:50 | 19:17 |
19:51 | 19:18 |
19:52 | 19:20 |
19:52 | 19:21 |
19:53 | 19:22 |
19:54 | 19:24 |
19:55 | 19:25 |
19:55 | 19:26 |
19:56 | 19:28 |
19:57 | 19:30 |
19:57 | 19:31 |
19:58 | 19:32 |
19:59 | 19:34 |
20:00 | 19:35 |
20:01 | 19:36 |
20:02 | 19:38 |
20:02 | 19:40 |
20:02 | 19:41 |
20:03 | 19:42 |
20:05 | 19:43 |
20:06 | 19:45 |
20:06 | 19:46 |
20:07 | 19:48 |
20:07 | 19:50 |
20:08 | 19:51 |
20:08 | 19:52 |
20:09 | 19:54 |
20:10 | 19:55 |
20:10 | 19:56 |
20:11 | 19:58 |
20:12 | 20:00 |
20:14 | 20:02 |
20:15 | 20:05 |
20:17 | 20:07 |
20:18 | 20:10 |
20:20 | 20:12 |
20:22 | 20:15 |
20:24 | 20:17 |
20:26 | 20:20 |
20:29 | 20:22 |
20:31 | 20:25 |
20:33 | 20:27 |
20:36 | 20:30 |
20:40 | 20:32 |
20:45 | 20:35 |
20:50 | 20:37 |
20:55 | 20:40 |
21:00 | 20:42 |
21:05 | 20:45 |
21:10 | 20:47 |
21:15 | 20:50 |
21:20 | 20:55 |
21:25 | 21:00 |
21:30 | 21:05 |
21:35 | 21:10 |
21:40 | 21:15 |
21:45 | 21:19 |
21:50 | 21:23 |
21:55 | 21:26 |
22:00 | 21:29 |
22:05 | 21:32 |
22:10 | 21:36 |
22:15 | 21:40 |
22:20 | 21:45 |
22:23 | 21:50 |
22:25 | 21:55 |
22:28 | 22:00 |
22:31 | 22:05 |
22:34 | 22:10 |
22:37 | 22:15 |
22:40 | 22:20 |
22:43 | 22:25 |
22:46 | 22:30 |
22:49 | 22:35 |
22:52 | 22:40 |
22:55 | 22:45 |
22:58 | 22:50 |
23:02 | 22:55 |
23:05 | 23:00 |
23:10 | 23:05 |
23:15 | 23:10 |
23:20 | 23:15 |
23:25 | 23:20 |
23:30 | 23:25 |
23:35 | 23:30 |
23:40 | 23:35 |
23:45 | 23:40 |
23:45 | 23:45 |
23:50 | 23:51 |
23:50 | 23:55 |
23:52 | 00:00 |
23:55 | 00:05 |
23:55 | 00:10 |
00:00 | 00:15 |
00:00 | – |
00:02 | – |
00:05 | – |
00:10 | – |
00:15 | – |
00:47 | – |
00:50 | – |
00:55 | – |
00:55 | – |
05:00 | – |
05:10 | – |
05:20 | – |
05:30 | – |
05:40 | – |
Bu duraklar, geçiş güzergahında yer alan ana duraklardır. Beylikdüzü’nden Cevizlibağ’a ulaşmak için metrobüs kullanmak, İstanbul’daki trafik sıkışıklığını aşmanın en pratik yollarından biridir. Metrobüs seferleri sık aralıklarla yapıldığı için, genellikle yolcular için kullanılan hızlı bir ulaşım seçeneğidir.